| Quantity | Discount | Best Price |
|---|---|---|
| Buy any 3 items | And get 3% off | $144.33 each |
| Buy any 5 items | And get 5% off | $141.35 each |
| Buy any 10 items | And get 10% off | $133.91 each |
Pedidos hasta un 13% de descuento
Nuestro técnico de producto responderá en un plazo de 24 horas hábiles.
Alternador A187873 para New Holland D75 D85 D95 DC75 DC85 DC95 LV80 U80
| PUNTA DE FLECHA | ABO0051, 400-24009 |
| ANDRÉ NIERMANN | 02488205 |
| PUNTA DE FLECHA | B0120488205, IA0595, IA1299, MG279, MG482, ABO0116 |
| BARSANCO | 170-001 |
| BOSCH | 0-120-488-205, 0-120-488-293, 9-120-060-040, F-005-A00-023 |
| CARGA | 111888 |
| CASO | A187873, AR187873 |
| ORUGA | 3E7285 |
| Cummins | 3604448RX, 3920679 |
| MARMITA | A-6339, A-6353 |
| DUBOIS | 912161 |
| IAT | A1057 |
| Productos eléctricos J&N | 400-24009 |
| JOHN DEERE | AT173624, AT220393, RE533516, SE501387, TY6799 |
| LESTER | 12158, 12161 |
| MERCADO DE REPUESTOS LETRIKA (ISKRA) | IA 0595, IA 1299 |
| LUCAS ELÉCTRICO EUROPE | LRB00305 |
| Mahle | MG279, MG482 |
| MINNPAR | 47-1210 |
| NUEVA HOLANDA | A187873 |
| FOTO | 220-345, 220-345A, 220-382, 220-382A |
| RCP | AL-12161 |
| REMY LIGHT STRITY | 50951 |
| WAI | 12161N, 1-2237-00BO |
| WILSON HD | 90-15-6170, 90-15-6291 |
| Wilson | 90-15-6170, 90-15-6291 |
| AUTO DE MADERA | ALT10105 |
| HACER | TIPO | MODELO | AÑO | MOTOR |
| Atlas Copco | Compresores | XAS175 | 96 en adelante | 4045T J.Deere |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2000 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2001 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2002 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2003 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2004 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2005 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 1150H | 2006 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 550H | 99 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Bulldozer | 650K | 03-En | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 2 de 650K | 05-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 3 de 650K | 07-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Bulldozer | 750 horas | 2000 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Bulldozer | 750 horas | 2001 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Bulldozer | 750 horas | 2002 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Bulldozer | 750 horas | 2003 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Bulldozer | 750 mil | 02-En | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 2 de 750K | 05-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 3 de 750K | 07-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Bulldozer | 850H | 2000 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850H | 2001 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850H | 2002 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850H | 2003 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850K | 2002 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850K | 2003 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | 850K | 2004 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 2 de 850K | 2005 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 2 de 850K | 2006 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 2 de 850K | 2007 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 3 de 850K | 2007 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Bulldozer | Serie 3 de 850K | 2008 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2000 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2001 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2002 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2003 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2004 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2005 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 1150H | 2006 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 | 1989 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 | 1990 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 | 1991 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550E | 1992 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550E | 1993 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550E | 1994 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550E | 1995 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 1995 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 1996 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 1997 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 1998 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 1999 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550 gramos | 2000 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 550H | 99 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1994 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1995 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1996 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1997 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1998 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 1999 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 gramos | 2000 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 horas | 2000 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 horas | 2001 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 horas | 2002 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650 horas | 2003 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650K | 2003 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650K | 2004 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650K | 2005 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650K | 2006 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | 650K | 2007 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 650K | 2005 | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 650K | 2006 | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 650K | 2007 | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | Serie 3 de 650K | 07-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | 750 horas | 2000 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Tractor | 750 horas | 2001 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Tractor | 750 horas | 2002 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Tractor | 750 horas | 2003 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Tractor | 750 mil | 02-En | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 750K | 05-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | Serie 3 de 750K | 07-En | Estuche de 4,5 litros |
| Caso IH | Tractor | 850H | 2000 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850H | 2001 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850H | 2002 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850H | 2003 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850K | 2002 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850K | 2003 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | 850K | 2004 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 850K | 2005 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 850K | 2006 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Tractor | Serie 2 de 850K | 2007 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Tractor | Serie 3 de 850K | 2007 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Tractor | Serie 3 de 850K | 2008 | Caja 6.8L |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 584E | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585E | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585G | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 585G | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586E | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586G | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Carretillas elevadoras | 586G | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1989 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1990 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1991 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1992 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1993 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F Construction King | 1994 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1989 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1990 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1991 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1992 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1993 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 480F LL Construction King | 1994 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1986 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1987 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1988 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1989 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1990 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1991 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1992 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1993 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580K | 1994 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 litros | 1995 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 litros | 1996 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 litros | 1997 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 litros | 1998 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 litros | 1999 | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Serie 580L II | 98 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580 millones | Todo | Caso 445/M2 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580SK | Todo | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580SL | Todo | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Serie 580SL II | Todo | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 580SM | Todo | Caja 445T/M2 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 590 Turbo | Todo | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 590CK | 92 en adelante | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 590SL | 95 en adelante | |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Serie 590SL III | 08-En | Caso 445TA/E3 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | 590SM | Todo | Caja 445T/M2 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1988 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1989 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1990 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1991 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1992 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1993 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 680L | 1994 | 6-590 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 780D | 1988 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 780D | 1989 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 780D | 1990 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 780D | 1991 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Cargadoras - Retroexcavadoras | Rey de la construcción 780D | 1992 | Diésel 6T-590 |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570LXT | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570LXT | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570LXT | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570LXT | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570LXT | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | Serie 570LXT II | 98 en adelante | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadores - Paisajista | 570MXT | 98 en adelante | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 40XT | Todo | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 60XT | Todo | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 70XT | Todo | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 75XT | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 75XT | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 75XT | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 75XT | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 85XT | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 85XT | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 85XT | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 85XT | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 90XT | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 90XT | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 90XT | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 90XT | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 95XT | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 95XT | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 95XT | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Cargadoras compactas | 95XT | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 686G | 98 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 686G | 98 en adelante | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | Serie 686G II | 99 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | Serie 686G II | 99 en adelante | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 686GXR | 98 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 686GXR | 98 en adelante | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | Serie 686GXR II | 99 en adelante | 4-390 Diésel |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | Serie 686GXR II | 99 en adelante | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 1999 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2000 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2001 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2002 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2003 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2004 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2005 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2006 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Manipuladores telescópicos | 688G | 2007 | Diésel 4T-390 |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1984 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1985 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1986 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1987 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1988 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 1896 | 1989 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1984 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1985 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1986 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1987 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1988 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 2096 | 1989 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5120 | 1990 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5120 | 1991 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5130 | 1990 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5130 | 1991 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5140 | 1990 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5140 | 1991 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1992 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1993 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1994 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1995 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1996 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5220 | 1997 | 4-239 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1992 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1993 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1994 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1995 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1996 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5230 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1992 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1993 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1994 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1995 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1996 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5240 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1992 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1993 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1994 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1995 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1996 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | 5250 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX100 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX100 | 1998 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX100 | 1999 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX100C | 1998 | 4-244 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX100C | 1999 | 4-244 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX110 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX110 | 1998 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX110 | 1999 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX120 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX120 | 1998 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX120 | 1999 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX135 | 1997 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX135 | 1998 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Tractores - Granja | MX135 | 1999 | 6-359 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1988 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1989 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1990 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1991 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1992 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1993 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 25+4 | 1994 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1993 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1994 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1995 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1996 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1997 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 360 | 1998 | |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1994 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1995 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1996 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1997 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1998 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 1999 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 2000 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 560 | 2001 | Kubota V2203 diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 6030 | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 6030 | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 6030 | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 6030 | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1992 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 660 | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 760 | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 760 | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 760 | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 760 | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 760 | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1993 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1994 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1995 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1996 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1997 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1998 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 1999 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 2000 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | 860 | 2001 | 390 Diésel |
| Caso IH | Zanjadoras | DH4B | 1989 | Diésel Mitsubishi |
| Caso IH | Zanjadoras | DH4B | 1990 | Diésel Mitsubishi |
| Caso IH | Zanjadoras | DH4B | 1991 | Diésel Mitsubishi |
| Caso IH | Zanjadoras | TF300 | 88 en adelante | Deutz DSL |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1987 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1988 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1989 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1990 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1991 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1992 | Motores Onan |
| Caso IH | Cargadores Uni-Loaders | 1818 | 1993 | Motores Onan |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1992 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1992 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1993 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1993 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1994 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1994 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1995 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1995 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1996 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1996 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1997 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1997 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1998 | Motores diésel Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1835C | 1998 | Motores de gas Teledyne |
| CASO | Uni-Loader | 1840 | 1990 | 390 Diésel |
| CASO | Uni-Loader | 1840 | 1991 | 390 Diésel |
| CASO | Uni-Loader | 1840 | 1992 | 390 Diésel |
| CASO | Uni-Loader | 1840 | 1993 | 390 Diésel |
| CASO | Uni-Loader | 1840 | 1994 | 390 Diésel |
