| Quantity | Discount | Best Price |
|---|---|---|
| Buy any 3 items | And get 3% off | $86.17 each |
| Buy any 5 items | And get 5% off | $84.39 each |
| Buy any 10 items | And get 10% off | $79.95 each |
Orders Up to13% Off
Our product technologist will respond within 24 business hours.
Bobina 1340843C1 para cosechadora CASE 1640 1644 1660 1666 1800 1822 New Holland Planter SP380 SP580
Eaton: MCSCJ012BF0E0010
CASE New Holland:1340843C1
Para sembradoras CASE: 1200, 1200PT, 1210, 1220, 1230, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 2150, 950, 955
Cosechadoras CASE: 1640, 1644, 1660, 1666, 1800, 1822, 1844, 2022, 2044, 2055, 2144, 2155, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2555, 2577, 2588, 420, 420 TIER 3, 5088, 5130, 5140, 6088, 6130, 6140, 620, 625, 635, 7088, 7130, 7140, CPX420, CPX610, CPX620
Sembradoras New Holland: SP380, SP580
Detalle:
| Nombre del modelo | AJUSTE DEL EQUIPO | Tipo de producto | Línea de productos |
| 1200 SEMBRADORA CASE IH ADVANCED SEED METER 03/00 01/09 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1200PT SEMBRADORA CASE IH PIVOT TRANSPORT ASM 11/01 12/08 | 7 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1210 SEMBRADORA MONTADA RÍGIDA SERIE EARLY RISER 07/08 12/12 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1220 SEMBRADORA RÍGIDA DE ARRASTRE SERIE EARLY RISER 01/07 04/13 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1230 SEMBRADORA MONTADA APILABLE SERIE EARLY RISER 07/08 12/13 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 30'' SERIE EARLY RISER 10/13 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 38'' SERIE EARLY RISER 10/13 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 12 HILERAS 40'' SERIE EARLY RISER 10/13 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 16 HILERAS 30'' SERIE EARLY RISER 10/13 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 8 HILERAS 38'' SERIE EARLY RISER 10/13 01/19 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1235 SEMBRADORA APILABLE 8 HILERAS 40'' SERIE EARLY RISER 10/13 10/20 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1240 SEMBRADORA DE TRANSPORTE PIVOTANTE SERIE EARLY RISER 07/08 12/13 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1245 SEMBRADORA 12/30 07/13 12/19 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1245 SEMBRADORA 16/30 07/13 12/20 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1245 SEMBRADORA 24/20 07/13 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1245 SEMBRADORA DE HILERA DIVIDIDA 30'' 12/23 07/13 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1245 SEMBRADORA DE HILERA DIVIDIDA 30'' 16/31 07/13 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1250 SEMBRADORA DE ARRASTRE DE PLEGADO FRONTAL SERIE EARLY RISER 11/01 05/13 | 5 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1255 SEMBRADORA DE 12 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS 04/13 04/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1255 SEMBRADORA DE 16 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS 04/13 03/17 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1255 SEMBRADORA DE 16 HILERAS ENGANCHE DE BARRA DE TIRO 04/13 12/15 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1255 SEMBRADORA DE 24 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS 04/13 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1255 SEMBRADORA DE 24 HILERAS ENGANCHE DE BARRA DE TIRO 04/13 07/17 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1260 SEMBRADORA DE ARRASTRE DE PLEGADO FRONTAL SERIE EARLY RISER 01/10 03/12 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1265 SEMBRADORA DE ARRASTRE WF DE PLEGADO FRONTAL 32/30 12/12 04/14 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1265 SEMBRADORA DE ARRASTRE WF DE PLEGADO FRONTAL 36/20 12/12 11/16 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1265 SEMBRADORA DE ARRASTRE WF DE PLEGADO FRONTAL 36/22 03/13 04/16 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1265 SEMBRADORA DE ARRASTRE WF DE PLEGADO FRONTAL 36/30 12/12 12/14 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| 1620 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (S/N JJC0032630 Y POSTERIORES) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/90 12/92 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1640 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (ANTERIOR A S/N JJC0034705) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/86 12/92 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1640 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (S/N JJC0034705 Y POSTERIORES) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/86 12/92 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1644 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 01/93 12/94 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1660 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (ANTERIOR A S/N JJC0038346) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/86 12/89 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1660 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (S/N JJC0038346 Y POSTERIORES) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/86 12/89 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1666 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 01/93 12/94 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1680 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (ANTERIOR A S/N JJC0045689) (AMÉRICA DEL NORTE) 01/86 07/89 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1680 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH (S/N JJC0045689 Y POSTERIORES) (AMÉRICA DEL NORTE) 08/89 12/92 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1688 COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 01/93 12/94 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 1800 COSECHADORA DE ALGODÓN CASE IH 01/90 12/96 | 3 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 1822 CASE IH (S/N JJC0012691 Y POSTERIORES) 07/89 12/93 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 1844 CASE IH (S/N JJC0002462 Y POSTERIORES) 07/89 12/93 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 2022 CASE IH 01/88 12/94 | 3 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 2044 CASE IH 01/91 12/94 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 2055 CASE IH COTTON EXPRESS 01/90 12/93 | 2 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| PLANTADORA 2110 15 HILERAS 15 PULGADAS 3PTH MONTAJE RÍGIDO 01/24 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2110 2110 11 HILERAS 15 PULGADAS MONTAJE RÍGIDO 01/24 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2110 2110 6 HILERAS 30 PULGADAS - MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2110 2110 6 HILERAS 38 PULGADAS - MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2110 2110 8 HILERAS 30 PULGADAS - MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2110 2110 8 HILERAS 38 PULGADAS - MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2120 2120 P15N 11 HILERAS X 15 PULGADAS DBH MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2120 6 HILERAS X 30 PULGADAS DBH REMOLQUE RÍGIDO 10/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2120 8 HILERAS X 30 PULGADAS DBH - MONTAJE RÍGIDO 01/23 | 1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA APILADORA 2130 12 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS 12/18 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA APILADORA 2130 12 HILERAS ESPACIADO DE 36 PULGADAS 12/18 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA APILADORA 2130 12 HILERAS ESPACIADO DE 38 PULGADAS 12/18 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA APILADORA 2130 12 HILERAS ESPACIADO DE 40 PULGADAS 12/18 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA APILADORA 2130 16 HILERAS ESPACIADO DE 30 PULGADAS 12/18 | 0 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 23 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 24 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 24 HILERAS ESPACIADO 20 PULGADAS TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 24 HILERAS ESPACIADO 22 PULGADAS TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 31 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2140 32 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA TRANSPORTE PIVOTANTE 02/18 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 2144 CASE IH 01/95 12/97 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATORIAS AXIALES |
| PLANTADORA 2150 12 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL 09/16 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150 16 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL 02/16 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150 16 HILERAS BARRA DE TIRO PLEGADO FRONTAL 09/16 | 4 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150 24 HILERAS ENGANCHE DE 2 PUNTOS PLEGADO FRONTAL 01/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150 24 HILERAS BARRA DE TIRO PLEGADO FRONTAL 01/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150S 23 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA 02/22 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150S 24 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA 02/22 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150S 24 HILERAS ESPACIADO 20 PULGADAS FILA DIVIDIDA 02/22 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150S 31 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA 02/22 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2150S 32 HILERAS ESPACIADO 15 PULGADAS FILA DIVIDIDA 02/22 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 2155 CASE IH COTTON EXPRESS 02/95 12/96 | 2 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| PLANTADORA 2160 24 HILERAS ESPACIO 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/20 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2160 32 HILERAS ESPACIO 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2160 36 HILERAS ESPACIO 20 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2160 36 HILERAS ESPACIO 22 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2160 36 HILERAS ESPACIO 30 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/17 | 3 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| PLANTADORA 2160 47 HILERAS ESPACIO 15 PULGADAS PLEGADO FRONTAL 02/20 | 2 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | EQUIPO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2166 (NA) 01/95 12/97 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2188 (NA) 01/95 12/97 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2344 01/98 01/02 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2366 (NA) 01/98 08/04 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2377 (NA) ENTRE HAJ292001 Y HAJ300000 11/04 07/08 | 2 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2388 (NA) BSN JJC0276540 10/97 12/04 | 8 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2388 (NA) ENTRE HAJ292001 Y HAJ300000 01/98 11/08 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2388 (RU) ASN HAJ300001 10/06 12/07 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA DE ALGODÓN CASE IH COTTON EXPRESS 2555 (DESPUÉS DEL N.º DE SERIE JJC0249500) 08/00 12/05 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN CASE IH COTTON EXPRESS 2555 (ANTES DEL N.º DE SERIE JJC0249499) 01/97 07/00 | 15 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 2577 (NA) ASN HAJ0300001 01/06 10/08 | 3 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW CASE IH 2588 (NA) ASN HAJ300001 10/06 10/08 | 4 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA DE ALGODÓN CASE IH COTTON EXPRESS 420 09/06 12/10 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN COTTON EXPRESS 420 TIER 3 03/08 12/10 | 5 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 5088 (NA) 04/07 01/12 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5130 - CABINA COMÚN TIER 4 01/13 03/14 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5130 TIER 4 01/12 01/13 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5140 - TIER 4 (NA) 11/16 10/17 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5140 - TIER 4B (NA) 03/14 11/15 | 2 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5140 - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5140 MY18 TIER 4B (NA) 10/17 09/18 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 5150 5150 T4B, AXIAL-FLOW-MY22 10/22 10/22 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5150 - TIER 3 01/21 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5150 - TIER 3 - MY2022 10/22 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5150 - TIER 4B (NA) 10/18 02/20 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5150 MY20 TIER 4B (NA) 11/19 09/20 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5150 MY21 TIER 4B (NA) 10/20 10/21 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 5160 5160 (ARROZ) TIER 3 (SA) - MY24 02/24 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 5160 EXP. TIER 3 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 5160 TIER 3 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 6088 (NA) 04/07 01/12 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6130 - CABINA COMÚN TIER 4 01/13 03/14 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6130 TIER 4 01/12 01/13 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6140 - TIER 4 (NA) 11/16 10/17 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6140 - TIER 4B (NA) 03/14 10/15 | 2 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6140 - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 10/15 10/16 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6140 MY18 TIER 4B (EU) 10/17 10/18 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6140 MY18 TIER 4B (NA) 10/17 10/18 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 6150 6150 T4B, AXIAL FLOW - MY22 10/22 11/22 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| 6150 6150_COMBINE, AXIAL-FLOW - MY23 09/22 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6150 - TIER 3 01/21 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6150 - TIER 3 - MY2022 (APAC) 10/22 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6150 - TIER 4B (NA) 10/18 02/20 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6150 MY20 TIER 4B (NA) 11/19 10/20 | 1 | EQUIPO DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6150 MY21 TIER 4B (NA) 10/20 01/22 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6160 6160 (ARROZ) TIER 3 (SA) - MY24 02/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 6160 STAGE V (NA) - MY24 02/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 6160 AUST. TIER 3 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 6160 EUR. STAGE 5 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 6160 EXP. TIER 3 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 6160 TIER 3 - (BR) 03/24 | 0 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 620 CASE IH COTTON EXPRESS 10/05 09/17 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA DE ALGODÓN 625 MODULE EXPRESS 06/06 04/12 | 3 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| 635 MODULE EXPRESS 01/08 09/17 | 4 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS DE ALGODÓN |
| COSECHADORA AXIAL-FLOW 7088 (NA) 04/07 03/12 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 7130 - TIER 4 CABINA COMÚN 01/13 01/14 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 7130 TIER 4 01/12 01/13 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 7140 - TIER 4B (NA) - 2014 03/14 10/15 | 2 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
| COSECHADORA 7140 - TIER 4B (NA) - 2016 11/16 10/17 | 1 | EQUIPOS DE COSECHA | COSECHADORAS ROTATIVAS AXIALES |
