logo

Módulo de Control de Potencia LR061641 para Land Rover Discovery Sport y Range Rover Evoque Velar 2011-2024

SKU: J021602000149190
Precio regular
$58.88
$58.88
Precio regular
Precio de venta
Envío gratuito a partir del 23 de agosto de 2023
Imágenes solo como referencia, productos sujetos a OEM#
Piezas de calidad OEM a precio de fábrica, tenga la seguridad de comprarlas
Quantity Discount Best Price
Buy any 3 items And get 3% off $57.11 each
Buy any 5 items And get 5% off $55.94 each
Buy any 10 items And get 10% off $52.99 each
Pedidos hasta un 13% de descuento
Aplicar ahora >
Pago seguro
Entrega rápida
Servicio al cliente 24 horas al día, 6 días a la semana
Garantía de calidad
Convertirse en socio comercial obtiene más beneficios.
Registro
avatar
¿Necesitas ayuda?

Nuestro técnico de producto responderá en un plazo de 24 horas hábiles.

Política de garantía

Buymachineryparts siempre quiere que sus clientes estén satisfechos con sus compras.
La experiencia de compra requiere una política de devoluciones muy importante para garantizar una buena experiencia.
sus propios intereses.

Ofrecemos una garantía de 30 días a partir de la recepción de las piezas.

Politica de envios

Para brindar un mejor servicio a nuestros valiosos clientes, implementamos
Envío gratuito para todos los productos de la tienda Buymachineryparts, excepto para envíos de carga pesada y a zonas remotas.

Política de devolución fácil

Para que nuestros clientes compren con mayor confianza y sin preocupaciones, les prometemos sinceramente que si los productos son defectuosos, incorrectos o se dañan durante el transporte, podrán devolverlos dentro de los 30 días posteriores a la recepción y les reembolsaremos el importe.

Buymachineryparts, ¡su tienda online integral de repuestos para maquinaria!

Bienvenido a Buymachineryparts, donde comprar repuestos para maquinaria es fácil en todo el mundo.

Descripción general
Reseñas
Preguntas y respuestas
Envío
Venta al por mayor

Módulo de Control de Potencia LR061641 para Land Rover Discovery Sport y Range Rover Evoque Velar 2011-2024

Número de pieza de repuesto:

LR061641, LR083930, LR097220, LR172653, LR187424

Aplicación:


Compatible con vehículos Land Rover:
Discovery Sport 2024 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 P200 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 P200 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP --
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2024 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 P200 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 P200 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP --
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2023 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 P200 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 P200 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP --
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2022 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV 2.0 D200 4x4 AWD -- L550 1999cc 147KW 199HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 P200 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2021 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 P200 4x4 AWD -- L550 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2020 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 P250 4x4 AWD -- L550 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2019 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2018 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV 2.0 Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Discovery Sport 2017 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2016 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2016 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2015 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2015 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Discovery Sport 2014 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2014 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L550 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Discovery Sport 2014 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L550 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2019 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2019 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2019 Descapotable Gasolina 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2019 Descapotable Gasolina 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2019 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2019 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2018 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV SD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV TD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2018 Diesel SUV 2.0 D FWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2018 Descapotable Gasolina 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2018 Descapotable Gasolina 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2018 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2018 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2017 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Descapotable Diésel 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Diesel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Diésel SUV 2.0 D 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Diésel SUV SD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2017 Diésel SUV TD4 4x4 AWD -- L538 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4)
Range Rover Evoque 2017 Diésel SUV 2.0 D FWD -- L538 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina Descapotable 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina Descapotable 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina SUV 2.0 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
Range Rover Evoque 2017 Gasolina SUV Si4 4x4 AWD -- L538 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
