logo

Tapa de Radiador 1640102421 para Honda/Acura/Chevrolet/Mitsubishi/Toyota/Isuzu

SKU: J012402000149917
Precio regular
$11.73
$11.73
Precio regular
Precio de venta
Free Shipping Today!
Pictures just for reference, goods subject to OEM#
If you are not sure, please send us the model information
Quantity Discount Best Price
Buy any 3 items And get 3% off $11.38 each
Buy any 5 items And get 5% off $11.14 each
Buy any 10 items And get 10% off $10.56 each
Orders Up to13% Off
Apply Now >
Secure Payment
Fast Delivery
24/6-Customer Service
Quality Guarantee
Becoming a business partner get more benefits.
Register
avatar
Need Help?

Our product technologist will respond within 24 business hours.

Warranty Policy

Buymachineryparts always want customers to be satisfied with their
shopping experience, so the return policy is very important to to ensure
their own interests.

We offer 30-day guarantee on receipt of parts.

Shipping Policy

In order to provide better service to our valued customers, we implement
free shipping for all products in the Buymachineryparts shop except for heavy cargo and remote areas

Easy Return Policy

To allow customers to shop more confidently and worry-free, we earnestly promise that if the products are defective, incorrect, or damaged in transit, customers may return them within 30 days after receipt, and we will issue a refund.

Buymachineryparts, your one-stop aftermarket parts online shop!

Welcome to Buymachineryparts, making machinery parts easy to buy worldwide

Overview
Reviews
Q&As
Shipment
Wholesale

Tapa de Radiador 1640102421 para Honda/Acura/Chevrolet/Mitsubishi/Toyota/Isuzu

Número de pieza de repuesto:


10242, 11242, 1640102421, 1640105140, 1640117010, 1640128280, 1640128430, 1640131480, 1640131520, 1640131650, 1640131680, 1640131791, 1640131792, 1640131830, 1640136020, 1640136650, 1640150370, 1640150371, 164015B630, 1640162100, 164016A140, 1640175440, 164017A470, 164050C020, 164050C050, 1792056B20, 1792066F00, 1792066F01, 1792068HA0, 1792075F00, 19045P08003, 19045P08004, 19045P08013, 19045P08014, 19045P72005, 19045PAAA01, 19045PO8003, 19045PO8004, 19045PO8013, 19045PO8014, 19045PWA004, 19045PY3003, 19045PY3013, 19045RAA003, 1J045RDCA01, 30020692, 45137AE012, 45137AE01A, 45137AJ000, 5862023670, 5862060230, 8971820680, 8971820681, 91172260, 96068657, LFB715205, MR597126, SU00301184, WL2115205, ZM4315205, LFB715205

Aplicación:


Apto para los siguientes modelos:
Vehículo Acura:
CL 2001 - 2003 Motor V6 3.2L
EL 2001 - 2005 Motor L4 1.7L
ILX 2013 - 2014 Motor L4 1.5L
ILX 2013 - 2014 Motor L4 2.0L
ILX 2013 - 2015 Motor L4 2.0L
ILX 2013 - 2015 Motor L4 2.4L
Integra 1994 - 2001 Motor L4 1.8L
Integra 1994 - 2001 Motor L4 1.8L
MDX 2001 - 2006 Motor V6 3.5L
MDX 2007 - 2013 Motor V6 3.7L
MDX 2011 - 2013 Motor V6 3.7L
MDX 2014 - 2018 Motor V6 3.5L
RDX 2007 - 2012 Motor L4 2.3L
RDX 2011 - 2012 Motor L4 2.3L
RDX 2013 - 2018 Motor V6 3.5L
RL 1996 - 2004 Motor V6 3.5L
RL 2005 - 2008 Motor V6 3.5L
RL 2009 - 2012 Motor V6 3.7L
RLX 2014 - 2018 Motor V6 3.5L
RSX 2002 - 2006 Motor L4 2.0L
TL 1999 - 2008 Motor V6 3.2L
TL 2007 - 2014 Motor V6 3.5L
TL 2009 - 2014 Motor V6 3.7L
TLX 2017 - 2018 Motor L4 2.4L
TLX 2017 - 2018 Motor V6 3.5L
TSX 2004 - 2014 Motor L4 2.4L
TSX 2010 - 2014 Motor V6 3.5L
ZDX 2010 - 2013 Motor V6 3.7L
Vehículo Chevrolet:
Metro 1998 - 2001 Motor L4 1.3L
Tracker 1998 - 2002 Motor L4 1.6L
Tracker 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
Tracker 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
Tracker 2001 - 2004 Motor V6 2.5L
Vehículo Chrysler:
Sebring 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
Sebring 2003 - 2005 Motor L4 2.4L
Vehículo Dodge:
Stratus 2002 - 2005 Motor L4 2.4L
Stratus 2002 - 2005 Motor V6 3.0L
Vehículo Honda:
Accord 1998 - 2002 Motor L4 2.3L
Accord 1998 - 2007 Motor V6 3.0L
Accord 2003 - 2012 Motor L4 2.4L
Accord 2008 - 2017 Motor V6 3.5L
Accord 2010 - 2017 Motor L4 2.4L
Accord 2014 - 2015 Motor L4 2.0L
Accord Crosstour 2010 - 2011 Motor V6 3.5L
Civic 2002 - 2004 Motor L4 1.7L
Civic 2002 - 2011 Motor L4 2.0L
Civic 2003 - 2011 Motor L4 1.3L
Civic 2006 - 2015 Motor L4 1.8L
Civic 2012 - 2015 Motor L4 2.4L
Civic 2012 - 2016 Motor L4 1.5L
Crosstour 2012 - 2015 Motor L4 2.4L
Crosstour 2012 - 2015 Motor V6 3.5L
CR-V 1997 - 2001 Motor L4 2.0L
CR-V 2002 - 2014 Motor L4 2.4L
CR-V 2017 - 2018 Motor L4 2.4L
CR-Z 2011 - 2016 Motor L4 1.5L
Element 2003 - 2011 Motor L4 2.4L
Fit 2007 - 2013 Motor L4 1.5L
Fit 2010 - 2013 Motor L4 1.5L
Fit 2015 - 2018 Motor L4 1.5L
HR-V 2016 - 2018 Motor L4 1.8L
Insight 2000 - 2006 Motor L3 1.0L
Insight 2010 - 2014 Motor L4 1.3L
Odyssey 1995 - 1997 Motor L4 2.2L
Odyssey 1999 - 2004 Motor V6 3.5L
Odyssey 2005 - 2018 Motor V6 3.5L
Pilot 2003 - 2004 Motor V6 3.5L
Pilot 2005 - 2018 Motor V6 3.5L
Prelude 1993 - 2001 Motor L4 2.2L
Ridgeline 2006 - 2014 Motor V6 3.5L
Ridgeline 2017 - 2018 Motor V6 3.5L
S2000 2000 - 2003 Motor L4 2.0L
S2000 2004 - 2009 Motor L4 2.2L
Vehículo Isuzu:
Amigo 1998 - 2000 Motor L4 2.2L
Rodeo 1998 - 2003 Motor L4 2.2L
Rodeo Sport 2001 - 2003 Motor L4 2.2L
Vehículo Lexus:
ES300h 2013 - 2015 Motor L4 2.5L
ES350 2007 - 2015 Motor V6 3.5L
GS300 1999 - 2005 Motor V6 3.0L
GS350 2007 - 2011 Motor V6 3.5L
GS350 2013 - 2015 Motor V6 3.5L
GS400 1998 - 2000 Motor V8 4.0L
GS430 2001 - 2007 Motor V8 4.3L
GS450h 2007 - 2011 Motor V6 3.5L
GX460 2010 - 2015 Motor V8 4.6L
GX470 2003 - 2009 Motor V8 4.7L
IS250 2006 - 2015 Motor V6 2.5L
IS300 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
IS350 2006 - 2015 Motor V6 3.5L
LS430 2001 - 2006 Motor V8 4.3L
LX570 2008 - 2011 Motor V8 5.7L
LX570 2013 - 2015 Motor V8 5.7L
RX350 2008 - 2015 Motor V6 3.5L
RX450h 2010 - 2015 Motor V6 3.5L
SC430 2002 - 2010 Motor V8 4.3L
Vehículo Mazda:
2 2011 - 2014 Motor L4 1.5L
5 2006 - 2010 Motor L4 2.3L
5 2012 - 2014 Motor L4 2.5L
Protege 2000 - 2003 Motor L4 1.6L
Protege 2001 - 2003 Motor L4 2.0L
Protege5 2002 - 2003 Motor L4 2.0L
Vehículo Mitsubishi:
Eclipse 2001 - 2005 Motor L4 2.4L
Eclipse 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
Eclipse 2006 - 2011 Motor L4 2.4L
Eclipse 2006 - 2011 Motor V6 3.8L
Endeavor 2004 - 2008 Motor V6 3.8L
Endeavor 2010 - 2011 Motor V6 3.8L
Galant 2001 - 2003 Motor V6 3.0L
Galant 2001 - 2004 Motor L4 2.4L
Galant 2004 - 2009 Motor V6 3.8L
Galant 2004 - 2012 Motor L4 2.4L
Mirage 2014 - 2015 Motor L3 1.2L
Mirage 2017 - 2018 Motor L3 1.2L
Mirage G4 2017 - 2018 Motor L3 1.2L
Montero Sport 2003 - 2004 Motor V6 3.5L
Vehículo Pontiac:
Firefly 1998 - 2000 Motor L3 1.0L
Firefly 1998 - 2000 Motor L4 1.3L
Vehículo Scion:
FR-S 2013 - 2016 Motor L4 2.0L
iQ 2012 - 2015 Motor L4 1.3L
xA 2004 - 2006 Motor L4 1.5L
xB 2004 - 2006 Motor L4 1.5L
xD 2008 - 2014 Motor L4 1.8L
Vehículo Subaru:
BRZ 2013 - 2016 Motor H4 2.0L
Legacy 2008 - 2009 Motor H6 3.0L
Legacy 2010 - 2016 Motor H6 3.6L
Legacy 2015 - 2016 Motor H4 2.5L
Legacy 2018 - 2019 Motor H4 2.5L
Legacy 2018 - 2019 Motor H6 3.6L
Outback 2001 - 2009 Motor H6 3.0L
Outback 2010 - 2014 Motor H6 3.6L
Outback 2010 - 2016 Motor H6 3.6L
Outback 2015 - 2016 Motor H4 2.5L
Outback 2018 - 2019 Motor H4 2.5L
Outback 2018 - 2019 Motor H6 3.6L
Vehículo Suzuki:
Aerio 2002 - 2003 Motor L4 2.0L
Aerio 2004 - 2007 Motor L4 2.3L
Esteem 1995 - 2000 Motor L4 1.6L
Esteem 1999 - 2002 Motor L4 1.8L
Grand Vitara 1999 - 2005 Motor H6 2.5L
Grand Vitara 2009 - 2013 Motor L4 2.4L
Kizashi 2010 - 2013 Motor L4 2.4L
Kizashi 2012 - 2013 Motor L4 2.4L
Swift 1995 - 2001 Motor L4 1.3L
SX4 2007 - 2013 Motor L4 2.0L
Vitara 1999 - 2002 Motor L4 1.6L
Vitara 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
XL-7 2002 - 2003 Motor H6 2.7L
Vehículo Toyota:
4Runner 2001 - 2002 Motor V6 3.4L
4Runner 2003 - 2009 Motor V6 4.0L
4Runner 2003 - 2009 Motor V8 4.7L
4Runner 2016 - 2017 Motor V6 4.0L
Avalon 2005 - 2017 Motor V6 3.5L
Avalon 2013 - 2017 Motor L4 2.5L
Camry 2002 - 2011 Motor L4 2.4L
Camry 2007 - 2017 Motor V6 3.5L
Camry 2010 - 2017 Motor L4 2.5L
Echo 2000 - 2005 Motor L4 1.5L
FJ Cruiser 2007 - 2011 Motor V6 4.0L
Highlander 2001 - 2003 Motor V6 3.0L
Highlander 2001 - 2007 Motor L4 2.4L
Highlander 2005 - 2010 Motor V6 3.3L
Highlander 2008 - 2017 Motor V6 3.5L
Highlander 2009 - 2017 Motor L4 2.7L
Hilux 2004 - 2014 Motor L4 2.7L
Land Cruiser 2008 - 2011 Motor V8 5.7L
Land Cruiser 2013 - 2017 Motor V8 5.7L
Prius C 2012 - 2014 Motor L4 1.5L
Prius C 2016 - 2017 Motor L4 1.5L
RAV4 2000 - 2003 Motor L4 2.0L
RAV4 2004 - 2005 Motor L4 2.4L
Sequoia 2008 - 2009 Motor V8 4.7L
Sequoia 2008 - 2017 Motor V8 5.7L
Sequoia 2010 - 2012 Motor V8 4.6L
Sienna 2007 - 2017 Motor V6 3.5L
Sienna 2011 - 2013 Motor L4 2.7L
Solara 2002 - 2008 Motor L4 2.4L
Tacoma 2005 - 2009 Motor L4 2.7L
Tacoma 2005 - 2011 Motor V6 4.0L
Tacoma 2016 - 2017 Motor L4 2.7L
Tacoma 2016 - 2017 Motor V6 3.5L
Tundra 2007 - 2009 Motor V8 4.7L
Tundra 2007 - 2014 Motor V6 4.0L
Tundra 2007 - 2017 Motor V8 5.7L
Tundra 2010 - 2017 Motor V8 4.6L
Venza 2009 - 2015 Motor L4 2.7L
Venza 2009 - 2015 Motor V6 3.5L
Yaris 2006 - 2016 Motor L4 1.5L
Yaris 2010 - 2012 Motor L4 1.5L

Muestra de fábricas de calidad

edificio de oficinas buymachineryparts

Exposición de edificios de oficinas

Oficina limpia y ordenada, entorno de producción.
taller de compra de piezas de maquinaria

Muestra de talleres

Línea de producción profesional y taller bien regulado. Siga estrictamente la certificación del sistema de calidad.
buymachineryparts Equipos de prueba

Muestra de equipos de prueba

Equipos de prueba profesionales y avanzados. Todos los productos han pasado la inspección de fábrica.
buymachineryparts Equipos de producción

Show de equipos de producción

Máquinas CNC avanzadas que garantizan la calidad OEM de los productos vendidos.

Feria de certificación de fábricas

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

Costo de envío

Nos esforzamos al máximo para ofrecer a los clientes servicios de entrega logística rápidos y de alta calidad en todo el mundo.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros valiosos clientes, implementamos el envío gratuito para todos los productos de la tienda Buymachineryparts a partir del 23 de agosto de 2023.

El flete calculado por el sistema es solo para transporte aéreo.

Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, por favor contáctenos para el flete.


Tiempo de envío

Tiempo de procesamiento del pedido (dos partes):

  • Tiempo de manipulación:

Normalmente, enviaremos los pedidos en un plazo de 0 a 3 días hábiles.

El tiempo de manipulación incluye: manipulación del pedido, recogida en el almacén más cercano, embalaje, inspección de calidad, impresión de etiquetas, espera de recogida por parte del servicio de mensajería y proporcionar el número de seguimiento en los detalles del pedido; también recibirá un correo electrónico de recordatorio de envío.

  • Tiempo de entrega

❶Envío exprés: 3-7 días hábiles.

❷Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, lo que tardará 30 días hábiles en llegar a sus manos.


Asegúrese de que su dirección de envío y otra información de envío sean correctas y precisas.

Aviso

El destinatario es responsable de pagar todos los aranceles, impuestos y tarifas de intermediación aplicables.


Seguimiento

Puede rastrear su pedido en el sitio web oficial de la empresa de transporte. O en un sitio web de seguimiento de terceros.

  • https://www.buymachineryparts.com/apps/17TRACK

Política de devoluciones

Buymachineryparts siempre desea que los clientes estén satisfechos con su experiencia de compra, por lo que la política de devoluciones es muy importante para garantizar sus propios intereses.

Para asegurar la satisfacción del cliente, hemos hecho este procedimiento lo más claro posible.

Ofrecemos una garantía de 30 días a partir de la recepción de las piezas.

(Solo para todas las piezas de repuesto sin garantía. Las piezas originales no tienen devolución).

Si recibió piezas defectuosas, dañadas o incorrectas, contáctenos dentro de los 30 días para devolución o cambio.

Condiciones de devolución/cambio y responsabilidad del flete

Condición Devoluble Cambiable Flete entregado Flete de devolución
Piezas con calidad defectuosa Vendedor Vendedor
Piezas dañadas No es necesario Vendedor Vendedor
Piezas incorrectas Vendedor Vendedor
Pedido incorrecto Comprador Comprador
Ya no se necesita No Comprador Comprador

Nota:

Por favor, compruebe si el producto está en buenas condiciones antes de devolverlo. No aceptamos piezas que hayan sido

ya instaladas o que no estén en nuevas condiciones. Si las piezas están dañadas,

envíenos las fotos lo antes posible para confirmar.

Pasos para la devolución/cambio:

1, Contáctenos por correo electrónico: sales@buymachineryparts.com, envíenos fotos para una confirmación rápida.

2, Le enviaremos la dirección de devolución después de la confirmación en un plazo de 24 horas y luego esperaremos la devolución.

3, Después de recibir la devolución y comprobar que no hay ningún problema, reenviaremos el pedido o haremos el reembolso.

  • El reembolso a través de Paypal se recibirá inmediatamente.
  • El reembolso a través de tarjeta de crédito se recibirá en 5 días hábiles (le reembolsaremos y le enviaremos el comprobante, el tiempo de gestión es para el banco).

Por favor, contáctenos primero para devoluciones o cambios,

los compradores deben enviar el paquete según las instrucciones proporcionadas por el

representante de atención al cliente.

Las devoluciones no permitidas serán rechazadas.

Buymachineryparts invite you to become our wholesale customer, you will get many benefits:

  • Dealer's specific bulk prices
  • Use your exclusive wholesale account to place order.
  • Professional B2B team at your service.
  • Supply more products, inquiry from our B2B team.

Before becoming our wholesale customer, pls fill in the application form, let us know your company information, we will approve as soon as possible.

{ets_cf_2FJ}
Overview
Reviews
Q&As
Shipment
Wholesale

Tapa de Radiador 1640102421 para Honda/Acura/Chevrolet/Mitsubishi/Toyota/Isuzu

Número de pieza de repuesto:


10242, 11242, 1640102421, 1640105140, 1640117010, 1640128280, 1640128430, 1640131480, 1640131520, 1640131650, 1640131680, 1640131791, 1640131792, 1640131830, 1640136020, 1640136650, 1640150370, 1640150371, 164015B630, 1640162100, 164016A140, 1640175440, 164017A470, 164050C020, 164050C050, 1792056B20, 1792066F00, 1792066F01, 1792068HA0, 1792075F00, 19045P08003, 19045P08004, 19045P08013, 19045P08014, 19045P72005, 19045PAAA01, 19045PO8003, 19045PO8004, 19045PO8013, 19045PO8014, 19045PWA004, 19045PY3003, 19045PY3013, 19045RAA003, 1J045RDCA01, 30020692, 45137AE012, 45137AE01A, 45137AJ000, 5862023670, 5862060230, 8971820680, 8971820681, 91172260, 96068657, LFB715205, MR597126, SU00301184, WL2115205, ZM4315205, LFB715205

Aplicación:


Apto para los siguientes modelos:
Vehículo Acura:
CL 2001 - 2003 Motor V6 3.2L
EL 2001 - 2005 Motor L4 1.7L
ILX 2013 - 2014 Motor L4 1.5L
ILX 2013 - 2014 Motor L4 2.0L
ILX 2013 - 2015 Motor L4 2.0L
ILX 2013 - 2015 Motor L4 2.4L
Integra 1994 - 2001 Motor L4 1.8L
Integra 1994 - 2001 Motor L4 1.8L
MDX 2001 - 2006 Motor V6 3.5L
MDX 2007 - 2013 Motor V6 3.7L
MDX 2011 - 2013 Motor V6 3.7L
MDX 2014 - 2018 Motor V6 3.5L
RDX 2007 - 2012 Motor L4 2.3L
RDX 2011 - 2012 Motor L4 2.3L
RDX 2013 - 2018 Motor V6 3.5L
RL 1996 - 2004 Motor V6 3.5L
RL 2005 - 2008 Motor V6 3.5L
RL 2009 - 2012 Motor V6 3.7L
RLX 2014 - 2018 Motor V6 3.5L
RSX 2002 - 2006 Motor L4 2.0L
TL 1999 - 2008 Motor V6 3.2L
TL 2007 - 2014 Motor V6 3.5L
TL 2009 - 2014 Motor V6 3.7L
TLX 2017 - 2018 Motor L4 2.4L
TLX 2017 - 2018 Motor V6 3.5L
TSX 2004 - 2014 Motor L4 2.4L
TSX 2010 - 2014 Motor V6 3.5L
ZDX 2010 - 2013 Motor V6 3.7L
Vehículo Chevrolet:
Metro 1998 - 2001 Motor L4 1.3L
Tracker 1998 - 2002 Motor L4 1.6L
Tracker 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
Tracker 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
Tracker 2001 - 2004 Motor V6 2.5L
Vehículo Chrysler:
Sebring 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
Sebring 2003 - 2005 Motor L4 2.4L
Vehículo Dodge:
Stratus 2002 - 2005 Motor L4 2.4L
Stratus 2002 - 2005 Motor V6 3.0L
Vehículo Honda:
Accord 1998 - 2002 Motor L4 2.3L
Accord 1998 - 2007 Motor V6 3.0L
Accord 2003 - 2012 Motor L4 2.4L
Accord 2008 - 2017 Motor V6 3.5L
Accord 2010 - 2017 Motor L4 2.4L
Accord 2014 - 2015 Motor L4 2.0L
Accord Crosstour 2010 - 2011 Motor V6 3.5L
Civic 2002 - 2004 Motor L4 1.7L
Civic 2002 - 2011 Motor L4 2.0L
Civic 2003 - 2011 Motor L4 1.3L
Civic 2006 - 2015 Motor L4 1.8L
Civic 2012 - 2015 Motor L4 2.4L
Civic 2012 - 2016 Motor L4 1.5L
Crosstour 2012 - 2015 Motor L4 2.4L
Crosstour 2012 - 2015 Motor V6 3.5L
CR-V 1997 - 2001 Motor L4 2.0L
CR-V 2002 - 2014 Motor L4 2.4L
CR-V 2017 - 2018 Motor L4 2.4L
CR-Z 2011 - 2016 Motor L4 1.5L
Element 2003 - 2011 Motor L4 2.4L
Fit 2007 - 2013 Motor L4 1.5L
Fit 2010 - 2013 Motor L4 1.5L
Fit 2015 - 2018 Motor L4 1.5L
HR-V 2016 - 2018 Motor L4 1.8L
Insight 2000 - 2006 Motor L3 1.0L
Insight 2010 - 2014 Motor L4 1.3L
Odyssey 1995 - 1997 Motor L4 2.2L
Odyssey 1999 - 2004 Motor V6 3.5L
Odyssey 2005 - 2018 Motor V6 3.5L
Pilot 2003 - 2004 Motor V6 3.5L
Pilot 2005 - 2018 Motor V6 3.5L
Prelude 1993 - 2001 Motor L4 2.2L
Ridgeline 2006 - 2014 Motor V6 3.5L
Ridgeline 2017 - 2018 Motor V6 3.5L
S2000 2000 - 2003 Motor L4 2.0L
S2000 2004 - 2009 Motor L4 2.2L
Vehículo Isuzu:
Amigo 1998 - 2000 Motor L4 2.2L
Rodeo 1998 - 2003 Motor L4 2.2L
Rodeo Sport 2001 - 2003 Motor L4 2.2L
Vehículo Lexus:
ES300h 2013 - 2015 Motor L4 2.5L
ES350 2007 - 2015 Motor V6 3.5L
GS300 1999 - 2005 Motor V6 3.0L
GS350 2007 - 2011 Motor V6 3.5L
GS350 2013 - 2015 Motor V6 3.5L
GS400 1998 - 2000 Motor V8 4.0L
GS430 2001 - 2007 Motor V8 4.3L
GS450h 2007 - 2011 Motor V6 3.5L
GX460 2010 - 2015 Motor V8 4.6L
GX470 2003 - 2009 Motor V8 4.7L
IS250 2006 - 2015 Motor V6 2.5L
IS300 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
IS350 2006 - 2015 Motor V6 3.5L
LS430 2001 - 2006 Motor V8 4.3L
LX570 2008 - 2011 Motor V8 5.7L
LX570 2013 - 2015 Motor V8 5.7L
RX350 2008 - 2015 Motor V6 3.5L
RX450h 2010 - 2015 Motor V6 3.5L
SC430 2002 - 2010 Motor V8 4.3L
Vehículo Mazda:
2 2011 - 2014 Motor L4 1.5L
5 2006 - 2010 Motor L4 2.3L
5 2012 - 2014 Motor L4 2.5L
Protege 2000 - 2003 Motor L4 1.6L
Protege 2001 - 2003 Motor L4 2.0L
Protege5 2002 - 2003 Motor L4 2.0L
Vehículo Mitsubishi:
Eclipse 2001 - 2005 Motor L4 2.4L
Eclipse 2001 - 2005 Motor V6 3.0L
Eclipse 2006 - 2011 Motor L4 2.4L
Eclipse 2006 - 2011 Motor V6 3.8L
Endeavor 2004 - 2008 Motor V6 3.8L
Endeavor 2010 - 2011 Motor V6 3.8L
Galant 2001 - 2003 Motor V6 3.0L
Galant 2001 - 2004 Motor L4 2.4L
Galant 2004 - 2009 Motor V6 3.8L
Galant 2004 - 2012 Motor L4 2.4L
Mirage 2014 - 2015 Motor L3 1.2L
Mirage 2017 - 2018 Motor L3 1.2L
Mirage G4 2017 - 2018 Motor L3 1.2L
Montero Sport 2003 - 2004 Motor V6 3.5L
Vehículo Pontiac:
Firefly 1998 - 2000 Motor L3 1.0L
Firefly 1998 - 2000 Motor L4 1.3L
Vehículo Scion:
FR-S 2013 - 2016 Motor L4 2.0L
iQ 2012 - 2015 Motor L4 1.3L
xA 2004 - 2006 Motor L4 1.5L
xB 2004 - 2006 Motor L4 1.5L
xD 2008 - 2014 Motor L4 1.8L
Vehículo Subaru:
BRZ 2013 - 2016 Motor H4 2.0L
Legacy 2008 - 2009 Motor H6 3.0L
Legacy 2010 - 2016 Motor H6 3.6L
Legacy 2015 - 2016 Motor H4 2.5L
Legacy 2018 - 2019 Motor H4 2.5L
Legacy 2018 - 2019 Motor H6 3.6L
Outback 2001 - 2009 Motor H6 3.0L
Outback 2010 - 2014 Motor H6 3.6L
Outback 2010 - 2016 Motor H6 3.6L
Outback 2015 - 2016 Motor H4 2.5L
Outback 2018 - 2019 Motor H4 2.5L
Outback 2018 - 2019 Motor H6 3.6L
Vehículo Suzuki:
Aerio 2002 - 2003 Motor L4 2.0L
Aerio 2004 - 2007 Motor L4 2.3L
Esteem 1995 - 2000 Motor L4 1.6L
Esteem 1999 - 2002 Motor L4 1.8L
Grand Vitara 1999 - 2005 Motor H6 2.5L
Grand Vitara 2009 - 2013 Motor L4 2.4L
Kizashi 2010 - 2013 Motor L4 2.4L
Kizashi 2012 - 2013 Motor L4 2.4L
Swift 1995 - 2001 Motor L4 1.3L
SX4 2007 - 2013 Motor L4 2.0L
Vitara 1999 - 2002 Motor L4 1.6L
Vitara 1999 - 2003 Motor L4 2.0L
XL-7 2002 - 2003 Motor H6 2.7L
Vehículo Toyota:
4Runner 2001 - 2002 Motor V6 3.4L
4Runner 2003 - 2009 Motor V6 4.0L
4Runner 2003 - 2009 Motor V8 4.7L
4Runner 2016 - 2017 Motor V6 4.0L
Avalon 2005 - 2017 Motor V6 3.5L
Avalon 2013 - 2017 Motor L4 2.5L
Camry 2002 - 2011 Motor L4 2.4L
Camry 2007 - 2017 Motor V6 3.5L
Camry 2010 - 2017 Motor L4 2.5L
Echo 2000 - 2005 Motor L4 1.5L
FJ Cruiser 2007 - 2011 Motor V6 4.0L
Highlander 2001 - 2003 Motor V6 3.0L
Highlander 2001 - 2007 Motor L4 2.4L
Highlander 2005 - 2010 Motor V6 3.3L
Highlander 2008 - 2017 Motor V6 3.5L
Highlander 2009 - 2017 Motor L4 2.7L
Hilux 2004 - 2014 Motor L4 2.7L
Land Cruiser 2008 - 2011 Motor V8 5.7L
Land Cruiser 2013 - 2017 Motor V8 5.7L
Prius C 2012 - 2014 Motor L4 1.5L
Prius C 2016 - 2017 Motor L4 1.5L
RAV4 2000 - 2003 Motor L4 2.0L
RAV4 2004 - 2005 Motor L4 2.4L
Sequoia 2008 - 2009 Motor V8 4.7L
Sequoia 2008 - 2017 Motor V8 5.7L
Sequoia 2010 - 2012 Motor V8 4.6L
Sienna 2007 - 2017 Motor V6 3.5L
Sienna 2011 - 2013 Motor L4 2.7L
Solara 2002 - 2008 Motor L4 2.4L
Tacoma 2005 - 2009 Motor L4 2.7L
Tacoma 2005 - 2011 Motor V6 4.0L
Tacoma 2016 - 2017 Motor L4 2.7L
Tacoma 2016 - 2017 Motor V6 3.5L
Tundra 2007 - 2009 Motor V8 4.7L
Tundra 2007 - 2014 Motor V6 4.0L
Tundra 2007 - 2017 Motor V8 5.7L
Tundra 2010 - 2017 Motor V8 4.6L
Venza 2009 - 2015 Motor L4 2.7L
Venza 2009 - 2015 Motor V6 3.5L
Yaris 2006 - 2016 Motor L4 1.5L
Yaris 2010 - 2012 Motor L4 1.5L

Muestra de fábricas de calidad

edificio de oficinas buymachineryparts

Exposición de edificios de oficinas

Oficina limpia y ordenada, entorno de producción.
taller de compra de piezas de maquinaria

Muestra de talleres

Línea de producción profesional y taller bien regulado. Siga estrictamente la certificación del sistema de calidad.
buymachineryparts Equipos de prueba

Muestra de equipos de prueba

Equipos de prueba profesionales y avanzados. Todos los productos han pasado la inspección de fábrica.
buymachineryparts Equipos de producción

Show de equipos de producción

Máquinas CNC avanzadas que garantizan la calidad OEM de los productos vendidos.

Feria de certificación de fábricas

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

Costo de envío

Nos esforzamos al máximo para ofrecer a los clientes servicios de entrega logística rápidos y de alta calidad en todo el mundo.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros valiosos clientes, implementamos el envío gratuito para todos los productos de la tienda Buymachineryparts a partir del 23 de agosto de 2023.

El flete calculado por el sistema es solo para transporte aéreo.

Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, por favor contáctenos para el flete.


Tiempo de envío

Tiempo de procesamiento del pedido (dos partes):

  • Tiempo de manipulación:

Normalmente, enviaremos los pedidos en un plazo de 0 a 3 días hábiles.

El tiempo de manipulación incluye: manipulación del pedido, recogida en el almacén más cercano, embalaje, inspección de calidad, impresión de etiquetas, espera de recogida por parte del servicio de mensajería y proporcionar el número de seguimiento en los detalles del pedido; también recibirá un correo electrónico de recordatorio de envío.

  • Tiempo de entrega

❶Envío exprés: 3-7 días hábiles.

❷Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, lo que tardará 30 días hábiles en llegar a sus manos.


Asegúrese de que su dirección de envío y otra información de envío sean correctas y precisas.

Aviso

El destinatario es responsable de pagar todos los aranceles, impuestos y tarifas de intermediación aplicables.


Seguimiento

Puede rastrear su pedido en el sitio web oficial de la empresa de transporte. O en un sitio web de seguimiento de terceros.

  • https://www.buymachineryparts.com/apps/17TRACK

