logo

Compresor de aire acondicionado SD7H15 8231 1685170 para camión DAF XF 105 CF 85

SKU: J011000000075805
Precio regular
$276.72
$276.72
Precio regular
Precio de venta
Free Shipping Today!
Pictures just for reference, goods subject to OEM#
If you are not sure, please send us the model information
Quantity Discount Best Price
Buy any 3 items And get 3% off $268.42 each
Buy any 5 items And get 5% off $262.88 each
Buy any 10 items And get 10% off $249.05 each
Orders Up to13% Off
Apply Now >
Secure Payment
Fast Delivery
24/6-Customer Service
Quality Guarantee
Becoming a business partner get more benefits.
Register
avatar
Need Help?

Our product technologist will respond within 24 business hours.

Warranty Policy

Buymachineryparts always want customers to be satisfied with their
shopping experience, so the return policy is very important to to ensure
their own interests.

We offer 30-day guarantee on receipt of parts.

Shipping Policy

In order to provide better service to our valued customers, we implement
free shipping for all products in the Buymachineryparts shop except for heavy cargo and remote areas

Easy Return Policy

To allow customers to shop more confidently and worry-free, we earnestly promise that if the products are defective, incorrect, or damaged in transit, customers may return them within 30 days after receipt, and we will issue a refund.

Buymachineryparts, your one-stop aftermarket parts online shop!

Welcome to Buymachineryparts, making machinery parts easy to buy worldwide

Overview
Reviews
Q&As
Shipment
Wholesale

Compresor de aire acondicionado SD7H15 8231 1685170 para camión DAF XF 105 CF 85

Número de parte:

DAF:1641183,1815581,1815581R,2041760,1458999,1685170,1685170R,1864126,1864126R

4SEASONS:98805,98805A

DRI:700510464

AKS DASIS:851822N

AVA QUALITY COOLING:DFK033,DFAK033

FRIGAIR:93020183,92020183

HELLA:8FK351135711,8FK351135211

MAHLE:ACP165000P,ACP165,ACP165000S

NISSENS:89137

NRF:32477G

SANDEN:4002,6048,8212,4470,8195,8231,SD7H154002,SD7H156048,SD7H158212,SD7H154470,SD7H158195,SD7H158231

VALEO:813027

THERMOTEC:KTT090003

DT SPARE PARTS:5.45291,545291

AUGER:87554

TEAMEC:8645623

AIRSTAL:10-0901,100901

FEBI BILSTEIN:35379

Otro:51779707012

Especificación:

Familia de compresores: SD7H15

Diámetro del embrague: 136 mm ~ 5 y 3/8 pulgadas

Tipo de correa: Serpentina

Número de ranuras: 7

Voltaje: 24

Aplicación:

Apto para los siguientes modelos:

DAF CF 85 FA 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FA 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FA 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FA 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAD 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAD 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAD 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAD 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTG 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTG 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTG 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FA 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAC 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTG 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FA 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAC 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FTG 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FA 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAC 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTG 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FA 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAC 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTG 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTG 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FTS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAC 85.340 2005.12-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAC 85.380 2005.12-2013.05 280kw, 380hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAC 85.430 2005.12-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAC 85.480 2005.12-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAX 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAX 85.380 2001.01-2013.05 279kw, 380hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAX 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAX 85.480 2001.01-2013.05 351kw, 477hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTP 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTP 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 380hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTP 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FTP 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 480hp, Diésel XF 355 M

DAF CF 85 FTS 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 480hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAR 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAR 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAR 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAR 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAQ 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265, MX-13 265

DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375, MX-13 375

DAF CF 85 FAN 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAN 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAN 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAN 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX-13 375

DAF CF 85 FAQ 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300, MX-13 303

DAF CF 85 FAQ 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340, MX-13 340

DAF CF 85 FAQ 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375, MX-13 375

DAF CF 85 FAD 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAD 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300, MX-13 303

DAF CF 85 FAD 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340, MX-13 340

DAF CF 85 FAD 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375, MX-13 375

DAF CF 85 FAD 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX-13 303

DAF CF 85 FAD 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX-13 340

DAF CF 85 FAD 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX-13 375

DAF CF 85 FTT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FA 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FA 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FA 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FAD 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FAD 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAD 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FTG 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FTG 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FTG 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FAT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FTT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FTT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FTT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FAK 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FAK 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAK 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FTM 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FTM 105.460 2005.10- 340kw, 460hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FTM 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF XF 105 FAR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF XF 105 FAR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF XF 105 FAR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diésel MX 375

Chevrolet C6500 Kodiak 2001-2008 V8 8.1L

Chevrolet C7500 Kodiak 2001-2008 V8 8.1L

Chevrolet C8500 2003-2008 V8 8.1L

GMC C6500 Topkick 2001-2008 V8 8.1L

GMC C7500 Topkick 2001-2008 V8 8.1L

GMC C8500 Topkick 2003-2008 V8 8.1L

Muestra de fábricas de calidad

edificio de oficinas buymachineryparts

Exposición de edificios de oficinas

Oficina limpia y ordenada, entorno de producción.
taller de compra de piezas de maquinaria

Muestra de talleres

Línea de producción profesional y taller bien regulado. Siga estrictamente la certificación del sistema de calidad.
buymachineryparts Equipos de prueba

Muestra de equipos de prueba

Equipos de prueba profesionales y avanzados. Todos los productos han pasado la inspección de fábrica.
buymachineryparts Equipos de producción

Show de equipos de producción

Máquinas CNC avanzadas que garantizan la calidad OEM de los productos vendidos.

Feria de certificación de fábricas

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICACIONES TS16949/ISO9001/CE

Costo de envío

Nos esforzamos al máximo para ofrecer a los clientes servicios de entrega logística rápidos y de alta calidad en todo el mundo.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros valiosos clientes, implementamos el envío gratuito para todos los productos de la tienda Buymachineryparts a partir del 23 de agosto de 2023.

El flete calculado por el sistema es solo para transporte aéreo.

Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, por favor contáctenos para el flete.


Tiempo de envío

Tiempo de procesamiento del pedido (dos partes):

  • Tiempo de manipulación:

Normalmente, enviaremos los pedidos en un plazo de 0 a 3 días hábiles.

El tiempo de manipulación incluye: manipulación del pedido, recogida en el almacén más cercano, embalaje, inspección de calidad, impresión de etiquetas, espera de recogida por parte del servicio de mensajería y proporcionar el número de seguimiento en los detalles del pedido; también recibirá un correo electrónico de recordatorio de envío.

  • Tiempo de entrega

❶Envío exprés: 3-7 días hábiles.

❷Parte de la mercancía pesada necesita ser enviada por mar, lo que tardará 30 días hábiles en llegar a sus manos.


Asegúrese de que su dirección de envío y otra información de envío sean correctas y precisas.

Aviso

El destinatario es responsable de pagar todos los aranceles, impuestos y tarifas de intermediación aplicables.


Seguimiento

Puede rastrear su pedido en el sitio web oficial de la empresa de transporte. O en un sitio web de seguimiento de terceros.

  • https://www.buymachineryparts.com/apps/17TRACK

Política de devoluciones

Buymachineryparts siempre desea que los clientes estén satisfechos con su experiencia de compra, por lo que la política de devoluciones es muy importante para garantizar sus propios intereses.

Para asegurar la satisfacción del cliente, hemos hecho este procedimiento lo más claro posible.

Ofrecemos una garantía de 30 días a partir de la recepción de las piezas.

(Solo para todas las piezas de repuesto sin garantía. Las piezas originales no tienen devolución).

Si recibió piezas defectuosas, dañadas o incorrectas, contáctenos dentro de los 30 días para devolución o cambio.

Condiciones de devolución/cambio y responsabilidad del flete

Condición Devoluble Cambiable Flete entregado Flete de devolución
Piezas con calidad defectuosa Vendedor Vendedor
Piezas dañadas No es necesario Vendedor Vendedor
Piezas incorrectas Vendedor Vendedor
Pedido incorrecto Comprador Comprador
Ya no se necesita No Comprador Comprador

Nota:

Por favor, compruebe si el producto está en buenas condiciones antes de devolverlo. No aceptamos piezas que hayan sido

ya instaladas o que no estén en nuevas condiciones. Si las piezas están dañadas,

envíenos las fotos lo antes posible para confirmar.

Pasos para la devolución/cambio:

1, Contáctenos por correo electrónico: sales@buymachineryparts.com, envíenos fotos para una confirmación rápida.

2, Le enviaremos la dirección de devolución después de la confirmación en un plazo de 24 horas y luego esperaremos la devolución.

3, Después de recibir la devolución y comprobar que no hay ningún problema, reenviaremos el pedido o haremos el reembolso.

  • El reembolso a través de Paypal se recibirá inmediatamente.
  • El reembolso a través de tarjeta de crédito se recibirá en 5 días hábiles (le reembolsaremos y le enviaremos el comprobante, el tiempo de gestión es para el banco).

Por favor, contáctenos primero para devoluciones o cambios,

los compradores deben enviar el paquete según las instrucciones proporcionadas por el

representante de atención al cliente.

Las devoluciones no permitidas serán rechazadas.

Buymachineryparts invite you to become our wholesale customer, you will get many benefits:

  • Dealer's specific bulk prices
  • Use your exclusive wholesale account to place order.
  • Professional B2B team at your service.
  • Supply more products, inquiry from our B2B team.

Before becoming our wholesale customer, pls fill in the application form, let us know your company information, we will approve as soon as possible.

{ets_cf_2FJ}
Overview
Reviews
Q&As
Shipment
Wholesale

Compresor de aire acondicionado SD7H15 8231 1685170 para camión DAF XF 105 CF 85

Número de parte:

DAF:1641183,1815581,1815581R,2041760,1458999,1685170,1685170R,1864126,1864126R

4SEASONS:98805,98805A

DRI:700510464

AKS DASIS:851822N

AVA QUALITY COOLING:DFK033,DFAK033

FRIGAIR:93020183,92020183

HELLA:8FK351135711,8FK351135211

MAHLE:ACP165000P,ACP165,ACP165000S

NISSENS:89137

NRF:32477G

SANDEN:4002,6048,8212,4470,8195,8231,SD7H154002,SD7H156048,SD7H158212,SD7H154470,SD7H158195,SD7H158231

VALEO:813027

THERMOTEC:KTT090003

DT SPARE PARTS:5.45291,545291

AUGER:87554

TEAMEC:8645623

AIRSTAL:10-0901,100901

FEBI BILSTEIN:35379

Otro:51779707012

Especificación:

Familia de compresores: SD7H15

Diámetro del embrague: 136 mm ~ 5 y 3/8 pulgadas

Tipo de correa: Serpentina

Número de ranuras: 7

Voltaje: 24

Aplicación:

Apto para los siguientes modelos:

DAF CF 85 FA 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FA 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FA 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FA 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAD 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAD 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAD 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAD 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTG 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTG 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTG 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FA 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FAC 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTG 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FTT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diésel MX 265

DAF CF 85 FA 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FAC 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FTG 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diésel MX 300

DAF CF 85 FA 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FAC 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTG 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FTT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diésel MX 340

DAF CF 85 FA 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FAC 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTG 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diésel MX 375

DAF CF 85 FTG 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FTS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FTS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAC 85.340 2005.12-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAC 85.380 2005.12-2013.05 280kw, 380hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAC 85.430 2005.12-2013.05 315kw, 428hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAC 85.480 2005.12-2013.05 355kw, 483hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FAX 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FAX 85.380 2001.01-2013.05 279kw, 380hp, Diésel XE 280 C

DAF CF 85 FAX 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diésel XE 315 C

DAF CF 85 FAX 85.480 2001.01-2013.05 351kw, 477hp, Diésel XE 355 C

DAF CF 85 FTP 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diésel XE 250 C

DAF CF 85 FTP 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 380hp, Diésel XE 280 C

