| Quantity | Discount | Best Price |
|---|---|---|
| Buy any 3 items | And get 3% off | $144.33 each |
| Buy any 5 items | And get 5% off | $141.35 each |
| Buy any 10 items | And get 10% off | $133.91 each |
Orders Up to13% Off
Our product technologist will respond within 24 business hours.
Alternador A187873 para New Holland D75 D85 D95 DC75 DC85 DC95 LV80 U80
| PONTA DE FLECHA | ABO0051, 400-24009 |
| ANDRÉ NIERMÂN | 02488205 |
| PONTA DE FLECHA | B0120488205, IA0595, IA1299, MG279, MG482, ABO0116 |
| BARSANCO | 170-001 |
| BOSCH | 0-120-488-205, 0-120-488-293, 9-120-060-040, F-005-A00-023 |
| CARGA | 111888 |
| CASO | A187873, AR187873 |
| LAGARTA | 3E7285 |
| CUMMIN | 3604448RX, 3920679 |
| DIXIE | A-6339, A-6353 |
| DUBOIS | 912161 |
| IAT | A1057 |
| Produtos elétricos J&N | 400-24009 |
| JOHN DEERE | AT173624, AT220393, RE533516, SE501387, TY6799 |
| LESTER | 12158, 12161 |
| LETRIKA (ISKRA) PÓS-VENDA | IA 0595, IA 1299 |
| LUCAS ELÉTRICA EUROPA | LRB00305 |
| MÁGICA | MG279, MG482 |
| MINNPAR | 47-1210 |
| NOVA HOLANDA | A187873 |
| foto | 220-345, 220-345A, 220-382, 220-382A |
| RCP | AL-12161 |
| REMY PARA SERVIÇOS LEVES | 50951 |
| WAI | 12161N, 1-2237-00BO |
| WILSON HD | 90-15-6170, 90-15-6291 |
| WILSON | 90-15-6170, 90-15-6291 |
| MADEIRA AUTOMÓVEL | ALT10105 |
| FAZER | TIPO | MODELO | ANO | MOTOR |
| ATLAS COPCO | Compressores | XAS175 | 96-Em | 4045T J. Deere |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2000 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2001 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2002 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2003 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2004 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2005 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 1150H | 2006 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 550H | 99-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 650 mil | 03-Em | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 650K 2 | 05-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 650K 3 | 07-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Trator de esteiras | 750H | 2000 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 750H | 2001 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 750H | 2002 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 750H | 2003 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 750 mil | 02-Em | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 750K 2 | 05-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 750K 3 | 07-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850H | 2000 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850H | 2001 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850H | 2002 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850H | 2003 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850 mil | 2002 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850 mil | 2003 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Trator de esteiras | 850 mil | 2004 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 850K 2 | 2005 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 850K 2 | 2006 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 850K 2 | 2007 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 850K 3 | 2007 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Trator de esteiras | Série 850K 3 | 2008 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2000 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2001 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2002 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2003 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2004 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2005 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 1150H | 2006 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550 | 1989 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550 | 1990 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550 | 1991 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550E | 1992 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550E | 1993 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550E | 1994 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550E | 1995 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 1995 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 1996 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 1997 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 1998 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 1999 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550G | 2000 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 550H | 99-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1994 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1995 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1996 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1997 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1998 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 1999 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650G | 2000 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650H | 2000 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650H | 2001 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650H | 2002 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650H | 2003 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650 mil | 2003 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650 mil | 2004 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650 mil | 2005 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650 mil | 2006 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 650 mil | 2007 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | Série 650K 2 | 2005 | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | Série 650K 2 | 2006 | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | Série 650K 2 | 2007 | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | Série 650K 3 | 07-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | 750H | 2000 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Rastreador | 750H | 2001 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Rastreador | 750H | 2002 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Rastreador | 750H | 2003 | Caso 4-390 |
| Caso IH | Rastreador | 750 mil | 02-Em | Caso 4T-390 |
| Caso IH | Rastreador | Série 750K 2 | 05-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | Série 750K 3 | 07-Em | Caixa 4,5L |
| Caso IH | Rastreador | 850H | 2000 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 850H | 2001 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 850H | 2002 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 850H | 2003 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Rastreador | 850 mil | 2002 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Rastreador | 850 mil | 2003 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Rastreador | 850 mil | 2004 | Caso 6T-590 |
| Caso IH | Rastreador | Série 850K 2 | 2005 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Rastreador | Série 850K 2 | 2006 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Rastreador | Série 850K 2 | 2007 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Rastreador | Série 850K 3 | 2007 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Rastreador | Série 850K 3 | 2008 | Caixa 6.8L |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 584E | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585E | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585G | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 585G | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586E | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586G | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Empilhadeiras | 586G | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1989 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1990 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1991 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1992 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1993 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F Rei da Construção | 1994 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1989 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1990 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1991 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1992 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1993 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 480F LL Construção King | 1994 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1986 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1987 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1988 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1989 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1990 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1991 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1992 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1993 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 mil | 1994 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580L | 1995 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580L | 1996 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580L | 1997 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580L | 1998 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580L | 1999 | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Série 580L II | 98-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 milhões | Todos | Caso 445/M2 |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580 SK | Todos | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580SL | Todos | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Série 580SL II | Todos | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 580SM | Todos | Caso 445T/M2 |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 590 Turbo | Todos | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 590 coroas suecas | 92-Em | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 590SL | 95-Em | |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Série 590SL III | 08-Em | Caso 445TA/E3 |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | 590SM | Todos | Caso 445T/M2 |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1988 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1989 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1990 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1991 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1992 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1993 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 680L | 1994 | 6-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 780D | 1988 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 780D | 1989 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 780D | 1990 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 780D | 1991 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadoras - Retroescavadeiras | Rei da Construção 780D | 1992 | 6T-590 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570LXT | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570LXT | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570LXT | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570LXT | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570LXT | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | Série II 570LXT | 98-Em | 390 Diesel |
| Caso IH | Carregadores - Paisagista | 570MXT | 98-Em | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 40XT | Todos | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 60XT | Todos | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 70XT | Todos | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 75XT | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 75XT | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 75XT | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 75XT | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 85XT | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 85XT | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 85XT | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 85XT | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 90XT | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 90XT | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 90XT | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 90XT | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 95XT | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 95XT | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 95XT | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Minicarregadeiras | 95XT | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 686G | 98-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 686G | 98-Em | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | Série 686G II | 99-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | Série 686G II | 99-Em | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 686GXR | 98-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 686GXR | 98-Em | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 686GXR Série II | 99-Em | 4-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | Série II 686GXR | 99-Em | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 1999 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2000 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2001 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2002 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2003 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2004 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2005 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2006 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Manipuladores Telescópicos | 688G | 2007 | 4T-390 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1984 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1985 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1986 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1987 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1988 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 1896 | 1989 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1984 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1985 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1986 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1987 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1988 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 2096 | 1989 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5120 | 1990 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5120 | 1991 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5130 | 1990 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5130 | 1991 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5140 | 1990 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5140 | 1991 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1992 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1993 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1994 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1995 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1996 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5220 | 1997 | 4-239 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1992 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1993 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1994 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1995 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1996 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5230 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1992 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1993 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1994 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1995 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1996 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5240 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1992 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1993 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1994 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1995 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1996 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | 5250 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX100 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX100 | 1998 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX100 | 1999 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX100C | 1998 | 4-244 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX100C | 1999 | 4-244 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX110 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX110 | 1998 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX110 | 1999 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX120 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX120 | 1998 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX120 | 1999 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX135 | 1997 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX135 | 1998 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Tratores - Fazenda | MX135 | 1999 | 6-359 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1988 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1989 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1990 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1991 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1992 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1993 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 25+4 | 1994 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1993 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1994 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1995 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1996 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1997 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 360 | 1998 | |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1994 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1995 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1996 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1997 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1998 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 1999 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 2000 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 560 | 2001 | Kubota V2203 DSL |
| Caso IH | Escavadeiras | 6030 | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 6030 | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 6030 | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 6030 | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1992 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 660 | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 760 | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 760 | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 760 | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 760 | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 760 | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1993 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1994 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1995 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1996 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1997 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1998 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 1999 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 2000 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | 860 | 2001 | 390 Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | DH4B | 1989 | Mitsubishi Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | DH4B | 1990 | Mitsubishi Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | DH4B | 1991 | Mitsubishi Diesel |
| Caso IH | Escavadeiras | TF300 | 88-Em | Deutz DSL |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1987 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1988 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1989 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1990 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1991 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1992 | Motores Onan |
| Caso IH | Uni-carregadores | 1818 | 1993 | Motores Onan |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1992 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1992 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1993 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1993 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1994 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1994 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1995 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1995 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1996 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1996 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1997 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1997 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1998 | Motores a diesel Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1835C | 1998 | Motores a gás Teledyne |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1990 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1991 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1992 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1993 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1994 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1995 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1996 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1997 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1998 | 390 Diesel |
| CASO | Uni-carregador | 1840 | 1999 | 390 Diesel |
