logo

Oil Level Sensor 30774625 for Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90

SKU: J020705000149434
Preço normal
$63.50
$63.50
Preço normal
Preço de saldo
Frete grátis hoje!
Imagens apenas para referência, produtos sujeitos a OEM#
Se você não tiver certeza, envie-nos as informações do modelo
Quantity Discount Best Price
Buy any 3 items And get 3% off $61.60 each
Buy any 5 items And get 5% off $60.33 each
Buy any 10 items And get 10% off $57.15 each
Pedidos com até 13% de desconto
Inscreva-se agora >
Pagamento Seguro
Entrega rápida
Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 6 dias por semana
Garantia de qualidade
Torne-se um parceiro de negócios e obtenha mais benefícios.
Registrar
avatar
Precisar de ajuda?

Nosso tecnólogo de produtos responderá dentro de 24 horas úteis.

Política de Garantia

A Buymachineryparts sempre quer que os clientes fiquem satisfeitos com seus
experiência de compra, por isso a política de devolução é muito importante para garantir
seus próprios interesses.

Oferecemos garantia de 30 dias após o recebimento das peças.

Política de Envio

Para oferecer um melhor serviço aos nossos valiosos clientes, implementamos
frete grátis para todos os produtos da loja Buymachineryparts, exceto para cargas pesadas e áreas remotas

Política de devolução fácil

Para permitir que os clientes comprem com mais confiança e sem preocupações, prometemos sinceramente que, se os produtos estiverem com defeito, incorretos ou danificados durante o transporte, os clientes poderão devolvê-los em até 30 dias após o recebimento, e emitiremos um reembolso.

Buymachineryparts, sua loja online completa de peças de reposição!

Bem-vindo à Buymachineryparts, tornando as peças de máquinas fáceis de comprar em todo o mundo

Visão geral
Avaliações
Perguntas e Respostas
Envio
Atacado

Oil Level Sensor 30774625 for Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90

Replacement part number:

30774625, SW-S-V3718, SWSV3718, 31368695, 30750939, 8658263, SKFLS06, 551564A, V95-72-0110, V95720110

Application:


Fit for Volvo Vehicle:
1998 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1998 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
1998 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
1999 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
1999 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
1999 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
1999 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
1999 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
1999 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2000 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2000 S80 Petrol Saloon T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2000 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2000 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2000 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2000 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2000 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2000 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2001 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2001 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2001 S80 Petrol Saloon T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2001 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2001 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2001 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2001 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2001 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2001 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2001 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2001 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2002 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2002 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2002 S80 Petrol Saloon T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2002 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2002 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2002 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2002 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2002 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2002 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2002 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2002 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2002 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2002 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2002 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2003 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2003 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2003 S80 Petrol Saloon 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2003 S80 Petrol Saloon T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2003 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2003 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2003 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2003 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2003 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2003 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2003 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2003 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2003 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2003 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2003 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2003 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2003 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2003 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2004 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2004 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2004 S80 Petrol Saloon 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2004 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2004 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2004 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2004 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2004 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2004 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2004 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2004 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2004 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2004 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2004 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2004 V70 Petrol Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2004 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2004 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2004 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 C70 Petrol Convertible 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
2005 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2005 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2005 S80 Petrol Saloon 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2005 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2005 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2005 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2005 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2005 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2005 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2005 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2005 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2005 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2005 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2005 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2005 V70 Petrol Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2005 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2005 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2005 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2005 XC90 Petrol SUV V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2006 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2006 C30 Petrol Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2006 C30 Petrol Hatch T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2006 C70 Diesel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2006 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2006 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2006 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2006 S80 Diesel Saloon 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2006 S80 Diesel Saloon D5 FWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 S80 Petrol Saloon 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2006 S80 Petrol Saloon 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2006 S80 Petrol Saloon 2 FWD I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
2006 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
2006 S80 Petrol Saloon 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
2006 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
2006 S80 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2006 S80 Petrol Saloon 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
2006 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
2006 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
2006 S80 Petrol Saloon 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2006 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2006 S80 Petrol Saloon 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2006 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2006 V70 Petrol Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2006 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2006 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2006 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2006 XC90 Petrol SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 XC90 Petrol SUV V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2007 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2007 C30 Petrol Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2007 C30 Petrol Hatch T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 Diesel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2007 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2007 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2007 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2007 S80 Diesel Saloon D5 AWD AWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 S80 Diesel Saloon 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2007 S80 Diesel Saloon D5 FWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 S80 Petrol Saloon 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 S80 Petrol Saloon 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2007 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 S80 Petrol Saloon 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2007 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221KW 300HP B 5254 T4
2007 V70 Petrol Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 V70 Petrol Estate 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
2007 V70 Petrol Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
2007 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
2007 XC70 Diesel Estate 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2007 XC70 Diesel Estate D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC70 Petrol Estate 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2007 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2007 XC90 Petrol SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 XC90 Petrol SUV V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2008 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2008 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2008 C30 Petrol Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2008 C30 Petrol Hatch T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2008 C70 Diesel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2008 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2008 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2008 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2008 S80 Diesel Saloon D5 AWD AWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 S80 Diesel Saloon 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2008 S80 Diesel Saloon D5 FWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 S80 Petrol Saloon 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 S80 Petrol Saloon 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2008 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 S80 Petrol Saloon 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2008 S80 Petrol Saloon 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2008 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 V70 Petrol Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 V70 Petrol Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2008 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Diesel Estate 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Diesel Estate D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2008 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2008 XC90 Petrol SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 XC90 Petrol SUV V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2009 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2009 C30 Petrol Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2009 C30 Petrol Hatch T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2009 C70 Diesel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2009 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2009 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2009 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2009 S80 Diesel Saloon D5 AWD AWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 S80 Diesel Saloon 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2009 S80 Diesel Saloon D5 FWD II 124 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 S80 Petrol Saloon 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 S80 Petrol Saloon 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2009 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 S80 Petrol Saloon 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2009 S80 Petrol Saloon 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2009 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 V70 Petrol Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 V70 Petrol Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2009 V70 Petrol Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2009 V70 Petrol Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2009 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Diesel Estate 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Diesel Estate D5 AWD AWD II 136 2400cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401cc 136KW 185HP D 5244 T4
2009 XC90 Diesel SUV D3 / D5 FWD I 275 2400cc 120KW 163HP D 5244 T5
2009 XC90 Petrol SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2
2009 XC90 Petrol SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 XC90 Petrol SUV V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2010 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
2010 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2010 C30 Petrol Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
2010 C30 Petrol Hatch T5 FWD -- 533 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2010 C70 Diesel Convertible D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2010 C70 Petrol Convertible T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
2010 S60 Diesel Saloon 2.4 D FWD I 384 2401cc 96KW 130HP D 5244 T2
2010 S60 Petrol Saloon 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
2010 S80 Diesel Saloon 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2010 S80 Petrol Saloon 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 S80 Petrol Saloon 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
2010 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2010 S80 Petrol Saloon 2.5 T FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2010 S80 Petrol Saloon 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
2010 S80 Petrol Saloon 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
2010 S80 Petrol Saloon 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5

Fábricas de Qualidade Mostram

buymachineryparts Edifício de escritórios

Edifícios de escritórios mostram

Escritório limpo e arrumado, ambiente de produção
comprarpeçasdemaquinaria Oficina

Oficinas Mostrar

Linha de produção profissional e oficina bem regulamentada, siga rigorosamente a certificação do sistema de qualidade
buymachineryparts Equipamentos de teste

Equipamentos de teste mostram

Equipamento de teste profissional e avançado, todos os produtos passaram pela inspeção de fábrica
buymachineryparts Equipamentos de Produção

Equipamentos de Produção Show

Máquinas CNC avançadas, garantem a qualidade OEM dos produtos vendidos

Feira de Certificação de Fábricas

CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE

CERTIFICAÇÕES TS16949/ISO9001/CE

Custo de envio

